EDER GmbH Stapler
Moorweg 5,
DE-83104
Tuntenhausen
Tel: +49 7651 9803-0
‹
›
Elektro 4 Rad-Stapler
Yale ERP 50VM - Batterie Bj. 2019
Com-Nr.
107021950
| Antriebsart: | Elektro |
| Bauart: | Elektro 4 Rad-Stapler |
| Tragkraft: | 5.000 kg |
| Masttyp: | Teleskop |
| Hubhöhe: | 4.690 mm |
| Zustand: | Einsatzbereit und voll funktionsfähig |
| Zustand technisch: |
sehr gut
|
| Zustand optisch: |
sehr gut
|
39.000,00 €
zzgl. MwStFahrzeugdaten
| Antriebsart: | Elektro |
| Tragkraft: | 5.000 kg |
| Lastschwerpunkt: | 500 mm |
| Betriebsstunden: | 6400 h |
| Baujahr: | 2013 |
| Motor: | Elektro |
| Getriebe: | Impuls |
Mastdaten
| Masttyp: | Teleskop |
| Hubhöhe: | 4.690 mm |
| Bauhöhe: | 3.220 mm |
| Freihub: | 140 mm |
| Gabellänge: | 1.600 mm |
| Gabelbreite: | 150 mm |
| Gabeldicke: | 50 mm |
| Gabelträgerbreite: | 1.800 mm |
Bereifung
| Bereifung vorne: | Superelastik |
| Reifen Größe Vorne: | 355/50-15 |
| Bereifung hinten: | Superelastik |
| Reifen Größe hinten: | 7.00-12 |
Batterie
| Batterie Baujahr: | 2019 |
| Batterie volt: | 80 V |
| Batterie Ah: | 625 Ah |
| Batterie Zustand: | 80 - 100% |
| Ladegerät Volt: | 80 V |
Beschreibung & Sonderausstattung
| Beschreibung | Kabine, Heizung, Beleuchtungsanlage StVZO, Arbeitsscheinwerfer, Zinkenverstellung mit Seitenschieber, Batterie 80V 6PZS 930Ah Baujahr 2019, Ladegerät Zustand Gerät KAT 2: Alle wesentlichen Fahrzeugkomponenten sind funktionstüchtig |