EDER GmbH Stapler
Moorweg 5,
DE-83104
Tuntenhausen
Tel: +49 7651 9803-0
‹
›
Elektro 4 Rad-Stapler
Hyster J 3.0XN
Com-Nr.
A276B09417S
| Antriebsart: | Elektro |
| Bauart: | Elektro 4 Rad-Stapler |
| Tragkraft: | 3.000 kg |
| Masttyp: | Triplex |
| Hubhöhe: | 4.610 mm |
| Zustand: | Einsatzbereit und voll funktionsfähig |
| Zustand technisch: |
gut
|
| Zustand optisch: |
gut
|
auf Anfrage
zzgl. MwStFahrzeugdaten
| Antriebsart: | Elektro |
| Tragkraft: | 3.000 kg |
| Lastschwerpunkt: | 500 mm |
| Betriebsstunden: | 6185 h |
| Baujahr: | 2018 |
| Eigengewicht: | 5.500 kg |
| Motor: | Elektro |
| Getriebe: | Impuls |
Mastdaten
| Masttyp: | Triplex |
| Hubhöhe: | 4.610 mm |
| Bauhöhe: | 2.194 mm |
| Freihub: | 1.380 mm |
| Gabellänge: | 1.200 mm |
| Gabelbreite: | 120 mm |
| Gabeldicke: | 50 mm |
| Gabelträgerbreite: | 1.070 mm |
Bereifung
| Reifen Anzahl vorne: | 2 |
| Bereifung vorne: | Non Marking |
| Reifen Größe Vorne: | 23x10x12 |
| Reifen Anzahl vorne: | 2 |
| Bereifung hinten: | Non Marking |
| Reifen Größe hinten: | 18x7-8 |
Batterie
| Batterie volt: | 80 V |
| Batterie Ah: | 775 Ah |
Beschreibung & Sonderausstattung
| Beschreibung | Vollkabine, Heizung, StVZO Beleuchtung, Arbeitsscheinwerfer, Rundumleuchte, optischer und akustischer Rückfahralarm, Zinkenverstellung, Seitenschieber, Batterie, Ladegerät
(reduzierte Resttragkraft aufgrund Zinkenverstellgerät) Zustand Gerät KAT 2: Alle wesentlichen Fahrzeugkomponenten sind funktionstüchtig |