EDER GmbH Stapler
Moorweg 5,
DE-83104
Tuntenhausen
Tel: +49 7651 9803-0
‹
›
Elektro 4 Rad-Stapler
Hyster J 5.0XN
Com-Nr.
A970B03077T
| Antriebsart: | Elektro |
| Bauart: | Elektro 4 Rad-Stapler |
| Tragkraft: | 5.000 kg |
| Masttyp: | Triplex |
| Hubhöhe: | 6.185 mm |
| Zustand: | Einsatzbereit und voll funktionsfähig |
| Zustand technisch: |
gut
|
| Zustand optisch: |
gut
|
44.000,00 €
zzgl. MwStFahrzeugdaten
| Antriebsart: | Elektro |
| Tragkraft: | 5.000 kg |
| Lastschwerpunkt: | 500 mm |
| Betriebsstunden: | 1650 h |
| Baujahr: | 2019 |
| Eigengewicht: | 9.000 kg |
| Motor: | Elektro |
| Getriebe: | Impuls stufenlos |
Mastdaten
| Masttyp: | Triplex |
| Hubhöhe: | 6.185 mm |
| Bauhöhe: | 2.870 mm |
| Freihub: | 1.629 mm |
| Gabellänge: | 2.000 mm |
| Gabelbreite: | 150 mm |
| Gabeldicke: | 50 mm |
| Gabelträgerbreite: | 1.350 mm |
Bereifung
| Bereifung vorne: | Non Marking |
| Reifen Größe Vorne: | 355/50-15 |
| Bereifung hinten: | Non Marking |
| Reifen Größe hinten: | 7.00x12 |
Batterie
| Batterie volt: | 80 V |
| Batterie Ah: | 930 Ah |
| Ladgerät Ah: | 930 Ah |
| Ladegerät Volt: | 80 V |
Beschreibung & Sonderausstattung
| Beschreibung | Vollkabine, Heizung, StVZO Beleuchtung, Arbeitsscheinwerfer, Rückfahralarm, Rundumleuchte, Durwen Zinkenverstellung, Seitenschieber, nicht kreidende Räder, Batterie 80V 930Ah, Aquamatik, Ladegerät 80/140
(Achtung: reduzierte Resttragkraft wegen Zinkenverstellgerät) Zustand Gerät KAT 2: Alle wesentlichen Fahrzeugkomponenten sind funktionstüchtig |