EDER GmbH Stapler
Moorweg 5,
DE-83104
Tuntenhausen
Tel: +49 7651 9803-0
‹
›
Elektro 4 Rad-Stapler
Hyster J 1.6XNT-MWB
Com-Nr.
K160B15890V
| Antriebsart: | Elektro |
| Bauart: | Elektro 4 Rad-Stapler |
| Tragkraft: | 1.600 kg |
| Masttyp: | Triplex |
| Hubhöhe: | 4.300 mm |
| Zustand technisch: |
Neu
|
| Zustand optisch: |
Neu
|
auf Anfrage
zzgl. MwStFahrzeugdaten
| Antriebsart: | Elektro |
| Tragkraft: | 1.600 kg |
| Eigengewicht: | 3.400 kg |
| Motor: | Elektro |
| Getriebe: | Impuls |
| STVZO: | ABE |
Mastdaten
| Masttyp: | Triplex |
| Hubhöhe: | 4.300 mm |
| Bauhöhe: | 1.980 mm |
| Freihub: | 1.472 mm |
| Gabellänge: | 1.200 mm |
| Gabelbreite: | 80 mm |
| Gabeldicke: | 40 mm |
| Gabelträgerbreite: | 905 mm |
| Gabelträger ISO-Klasse: | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg mm |
Bereifung
| Bereifung vorne: | Non Marking |
| Reifen Größe Vorne: | 18x7-8 SE |
| Bereifung hinten: | Non Marking |
| Reifen Größe hinten: | 15x4.5-8 SE |
Batterie
| Batterie volt: | 48 V |
| Batterie Ah: | 625 Ah |
| Ladegerät Volt: | 48 V |
Beschreibung & Sonderausstattung
| Sonderausstattung Beschreibung | Vollfreihubmast, Vollkabine, StVZO Beleuchtung, Seitenschieber, Zinkenverstellung, akust. Rückfahralam, Rundumleuchte, Fußgängerwarnleuchte, nicht kreidende Reifen (Reduzierte Resttragkraft aufgrund Zinkenverstellgerät!) |